第何期って言われてもよくわからん!いつやねん!って思う人向け。
対応表と、それぞれの団体の試験日などをまとめました。
目次
競技麻雀プロ団体、入会年対応一覧表
一覧化しました。
西暦 | 和暦 | 連盟 | 協会 | 最高位戦 | RMU | 麻将連合 |
---|---|---|---|---|---|---|
1976年 | 昭和51年 | – | – | 第1期 | – | – |
1977年 | 昭和52年 | – | – | 第2期 | – | – |
1978年 | 昭和53年 | – | – | 第3期 | – | – |
1979年 | 昭和54年 | – | – | 第4期 | – | – |
1980年 | 昭和55年 | – | – | 第5期 | – | – |
1981年 | 昭和56年 | – | – | 第6期 | – | – |
1982年 | 昭和57年 | – | – | 第7期 | – | – |
1983年 | 昭和58年 | – | – | 第8期 | – | – |
1984年 | 昭和59年 | 第1期 | – | 第9期 | – | – |
1985年 | 昭和60年 | 第2期 | – | 第10期 | – | – |
1986年 | 昭和61年 | 第3期 | – | 第11期 | – | – |
1987年 | 昭和62年 | 第4期 | – | 第12期 | – | – |
1988年 | 昭和63年 | 第5期 | – | 第13期 | – | – |
1989年 | 平成元年 | 第6期 | – | 第14期 | – | – |
1990年 | 平成2年 | 第7期 | – | 第15期 | – | – |
1991年 | 平成3年 | 第8期 | – | 第16期 | – | – |
1992年 | 平成4年 | 第9期 | – | 第17期 | – | – |
1993年 | 平成5年 | 第10期 | – | 第18期 | – | – |
1994年 | 平成6年 | 第11期 | – | 第19期 | – | – |
1995年 | 平成7年 | 第12期 | – | 第20期 | – | – |
1996年 | 平成8年 | 第13期 | – | 第21期 | – | – |
1997年 | 平成9年 | 第14期 | – | 第22期 | – | 第1期 |
1998年 | 平成10年 | 第15期 | – | 第23期 | – | 第2期 |
1999年 | 平成11年 | 第16期 | – | 第24期 | – | 第3期 |
2000年 | 平成12年 | 第17期 | – | 第25期 | – | 第4期 |
2001年 | 平成13年 | 第18期 | 第0期 | 第26期 | – | 第5期 |
2002年 | 平成14年 | 第19期 | 第1期 | 第27期 | – | 第6期 |
2003年 | 平成15年 | 第20期 | 第2期 | 第28期 | – | 第7期 |
2004年 | 平成16年 | 第21期 | 第3期 | 第29期 | – | 第8期 |
2005年 | 平成17年 | 第22期 | 第4期 | 第30期 | – | 第9期 |
2006年 | 平成18年 | 第23期 | 第5期 | 第31期 | – | 第10期 |
2007年 | 平成19年 | 第24期 | 第6期 | 第32期 | 第1期 | 第11期 |
2008年 | 平成20年 | 第25期 | 第7期 | 第33期 | 第2期 | 第12期 |
2009年 | 平成21年 | 第26期 | 第8期 | 第34期 | 第3期 | 第13期 |
2010年 | 平成22年 | 第27期 | 第9期 | 第35期 | 第4期 | 第14期 |
2011年 | 平成23年 | 第28期 | 第10期 | 第36期 | 第5期 | 第15期 |
2012年 | 平成24年 | 第29期 | 第11期 | 第37期 | 第6期 | 第16期 |
2013年 | 平成25年 | 第30期 | 第12期 | 第38期 | 第7期 | 第17期 |
2014年 | 平成26年 | 第31期 | 第13期 | 第39期 | 第8期 | 第18期 |
2015年 | 平成27年 | 第32期 | 第14期 | 第40期 | 第9期 | 第19期 |
2016年 | 平成28年 | 第33期 | 第15期 | 第41期 | 第10期 | 第20期 |
2017年 | 平成29年 | 第34期 | 第16期 | 第42期 | 第11期 | 第21期 |
2018年 | 平成30年 | 第35期 | 第17期 | 第43期 | 第12期 | 第22期 |
2019年 | 令和元年 | 第36期 | 第18期 | 第44期 | 第13期 | 第23期 |
2020年 | 令和2年 | 第37期 | 第19期 | 第45期 | 第14期 | 第24期 |
2021年 | 令和3年 | 第38期 | 第20期 | 第46期 | 第15期 | 第25期 |
2022年 | 令和4年 | 第39期 | 第21期 | 第47期 | 第16期 | 第26期 |
2023年 | 令和5年 | 第40期 | 第22期 | 第48期 | 第17期 | 第27期 |
各団体の入会年の細かい話(前期後期など)
連盟
年2回。年度制度?。
前期が7~8月に試験あり。後期が2月ごろ。
プロ試験ページ↓
協会
年2回。前期が1月、後期が6月に開催。
初期メンバーは第0期になるっぽい。最近サイトがパワーアップして選手検索などができるようになった。
雀士検索↓
https://npm2001.com/player-search/
プロテストページ↓
https://npm2001.com/old/test.html
最高位戦
年2回。前期が12〜2月試験、後期が5~6月ごろ。
第○○期のカウントでいうと一番古い団体。
プロ試験↓
RMU
RMUは連盟から分かれてできた比較的新しい団体。
年2回試験あり。1つは3月ごろ。あんまり第何期とは言わずに、入会年で書く印象がある。
入会ページ↓
入会案内 - RMU - 麻雀プロ団体
RMUでは年2回、会員を募集しています。 入会審査は、筆記試験および実技試験と面接を行い合否を決
麻将連合
入会自体は誰でもできます。
「ツアーライセンス取得審査」(他でいうプロ資格)は、年に2回(4月と10月の第一日曜日)に開催される模様。
麻将連合もあまり第何期って言ってないイメージ。
(未使用)ツアーライセンス取得審査 - 麻将連合
(未使用)ツアーライセンス取得審査 - 競技マージャンのプロ団体~麻将連合(μ:ミュー)~
コメント